COMMISSE: (Commission de Santé, Social, et Environnement)
Nombres de membres : 13
Nombres de membres : 13
| Fonction | Nom / Prénom | Régions ou Structures d’origine |
| Président | ||
| Secrétaire | ||
| Membre | WADRENGES Wamo | Drehu |
| Membre | YONGOMENE Kapea | Nengone |
| Membre | HNYEILLITR Henr | Iaai |
| Membre | UE Kaija | Momawe (Nouméa) |
| Membre | Momawe | |
| Membre | MDF | |
| Membre | MDJ | |
| Membre | Tecare | |
| Membre | Past HAOCAS Wadria | Aumonier des Lycées |
| Membre | Past HAMU Belë | Aumonier des hôpitaux |
| Membre | Aumonier des armées | |
| Membre | Past BOLE Wieni | Aumonier des prisons |
| Membre | Conseil Exécutif |










